| Вид объекта | Стоимость |
| Недвижимость | |
| Квартиры | от 2000 |
| Долевое участие в строительстве квартиры | от 3900 |
| Коттеджи, частные дома, пристрои к жилью, дачи | от 4750 |
| Типовые многоквартирные дома | от 7600 |
| Гостиницы, общежития, жилые корпуса пансионатов и санаториев, многоквартирные дома индивидуальной планировки | от 11400 |
| Гараж индивидуальный | от 1600 |
| Административно-бытовые, офисные помещения | от 4300 |
| Складские, промышленный помещения, гаражи | от 4300 |
| Администативные и производственные здания различного назначения | от 4750 |
| Павильоны, киоски, навесы, блок-боксы, мобильные здания | от 2850 |
| Иные объекты недвижимости | Индивидуально |
| Земельные участки | |
| Поселений | от 4750 |
| Сельхозугодий | от 15000 |
| Лесные угодья | от 15000 |
| Иного назначения | от 4750 |
| Машины и оборудование | |
| Серийное оборудование | от 200 |
| Уникальное оборудование | от 2100 |
| Технологическая линия | от 4750 |
| Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | от 100 |
| Легковые автомобили | от 950 |
| Грузовые автомобили | от 1450 |
| Железнодорожный транспорт | от 4550 |
| Плавсредства | от 1900 |
| Воздушный транспорт | от 15200 |
| Бизнес, ценные бумаги и отдельные активы предприятий | |
| Предприятия, пакеты некотируемых акций предприятий | от 19000 |
| Банки | от 150000 |
| Переоценка основных фондов | от 4750 |
| Дебеторская задолжность | от 4750 |
| Акции, котируемые на ФР | от 4750 |
| Векселя | от 14250 |
| Облигации | |
| - котируемые на фондовом рынке | от 6650 |
| - не котируемые на фондовом рынке | от 14250 |
| Объекты интеллектуальной собственности | от 14250 |
| Месторождения, лицензии на разработку месторождений | от 38000 |
| Ущербы | |
| Оценка ущерба недвижимости | |
| Жилые помещения | от 2850 |
| Нежилые помещения | от 3800 |
| Оценка ущерба от ДТП | |
| Легковые автомобили | от 2400 |
| Грузовые автомобили | от 2850 |